时间:2017/09/26/ 09:20
黑龙江省文学艺术界联合会2016年部门决算公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府公开条例》和《省财政厅关于开展2016年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库〔2017〕51号)等有关规定,现对本单位2016年部门决算情况进行说明如下:
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。
(二)对各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
(三)积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作,开展文艺评论及理论研究工作,办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。
(四)通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结,增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊,积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。
(五)同各团体会员积极展开国际文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我省文化在世界上的影响,争取对世界文化的进步发展做出贡献。
(六)维护宪法和法律所赐予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时,依法采取保护措施。
(七)积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我省的文化事业。
(八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。
二、内设机构
省文联内设17个职能处室,办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省杂技家协会、省电视家艺术协会、省企业文联。核定行政编制56人,事业编制0人。截至2016年12月31日,我单位在职人员48人,离休人员11人,退休人员44人。
第二部分 表格
第三部分 2016年部门决算报表说明
一、2016年收入支出总体情况说明
1、部门收入总计1486.66万元(其中:财政拨款收入1477.40万元,其他收入9.26万元(中国文学艺术发展专项基金8.9万元))。比2015年收入增加15.85万元,同比增长1.08%,变化不大。
2、部门支出总计1511.57万元(其中:基本支出1253.41万元、项目支出258.16万元)。按功能科目分类如下:
(1)一般公共服务支出757.03万元。
(2)文化体育与传媒支出57.07万元
(3)社会保障和就业支出438.68万元
(4)医疗卫生与计划生育支出116.86万元。
(5)住房保障支出141.93万元。
2016年支出总额比2015 年支出总额增加52.71万元,同比增长3.61%,增幅较小。
二、2016年一般公共预算财政拨款情况说明
2016年度本部门一般预算财政拨款支出1477.40万元,2016年部门预算1283.76万元,部门决算支出数比预算增加193.64万元,增长15.08%。预算执行中追加的经费主要有以下几项:
1、部门调整预算中增加抚恤金37.96万元。
2、2016年文化事业费拨款57.07万元(实际支出)。
3、2016年度目标奖55.15万元。
4、2016年3-12月交通补贴36.24万元。
5、2015年应休未休年假补贴22.12万元。
6、2016年7月—12月在职及离退休人员增资等。
三、“三公”经费支出情况说明
2016年度本部门“三公”经费预算24.44万元(包括项目经费),均为公务用车运行费。实际支出16.81万元(其中:公务用车运行费16.51万元(包括项目经费),公务接待费0.3万元(项目经费),因公出国经费0万元)。“三公”经费比2015年度减少1.6万元,减少8.7%。2016年度本部门未发生公务用车购置,现有车辆4台(厅级干部定向用车2台,一般公务用车2台)。由于我单位严格遵守《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》,实行公车改革,并加强公务用车管理,因此“三公”经费的支出数逐年在减少。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费96.53万元,比2015年减少10.12万元,同比减少9.49%。主要原因是:我单位重新修订了各项经费支出的管理制度,削减了一些不必要的支出,因此机关运行经费逐年在减少。以后我单位将继续加强对机关运行经费的日常管理,力争每年都呈现下降的趋势。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出4.96万元,政府采购服务支出4.6万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4台,其中,厅级干部定向用车2台,一般公务用车2台。没有单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2016年没有100万元(含)以上的部门预算项目和省级专项支出,因此没有开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
三、行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。
四、一般行政管理事务(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)未单独设置项级项目的其他项目支出。
五、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
六、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十一、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。
黑龙江省美术馆2016年部门决算及“三公”经费公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府公开条例》和《省财政厅关于开展2016年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库〔2017〕51号)等有关规定,现对本单位2015年部门决算及“三公”经费情况进行说明如下:
第一部分 部门概况
一、主要职责
黑龙江省美术馆为造型艺术博物馆,是具有收藏美术精品、组织美术创作和学术研究、进行社会审美教育以及开展国际文化交流等多种职能的永久性国家美术事业机构。承担全省的美术收藏和研究、组织专业美术创作和学术交流、举办各种类型的美术和艺术展览、进行社会审美教育、开展国际文化交流等职责和任务。
二、内设机构
黑龙江省美术馆(黑龙江省版画院)内设8个职能部门,办公室、创作研究院、展览部、学术委员会、典藏部、公共教育部、理论研究部。核定行政编制0人,事业编制40人。现有在职人员30人,离退休人员30人。
省美术馆立足于本土的文化生态与艺术资源,以版画作为馆藏的主要方向和特色定位,积极开展国内外交流活动,活化馆藏资源。2016年,省美术馆馆内共举办各类艺术展览14次,全年馆内免费开放 320天;国内外交流展览十余次,参观人数约十万余人次。展览作品将以独特的艺术语言讴歌勇毅的龙江开发者、创业者、建设者,展现黑龙江自然与人文的大美和大爱,折射在北大荒农垦、大庆油田、大小兴安岭林业开发建设进程中所行成的黑龙江优秀精神。通过展览传递黑龙江地域文明和艺术成果,提振黑龙江当代精神和文化形象,能够让国内外观众领略龙江风物的神奇,感受龙江文化的魅力。
第二部分 报 表
第三部分2016 年部门决算情况说明
一、2016 年收入支出总体情况说明
1、部门收入总计1474.10万元,其中:财政拨款收入1413.89万元,其他收入60.21万元(文化部项目拨款60万元,利息0.21万元)。文化部项目如下:
(1)、文化部“放飞心灵”2015全国美术馆馆藏精品展出季项目经费补助15万元;
(2)、文化部“透视东西”2016全国美术馆馆藏精品展出季项目经费补助5万元(入围);
(3)、文化部“透视东西”2016全国美术馆馆藏精品展出季项目经费补助10万元(评选);
(4)、文化部 “透视东西”2016全国美术馆馆藏精品展出季项目经费补助30万元(奖励)。
2016年收入比2015年增加431.11万元,同比增长41.3%。增加的主要原因是2016年财政增加了对收藏工作的支持增加收藏经费450万元、版画院经费50万元。
2、部门支出总额1542.46万元(其中:基本支出592.71万元,项目支出949.75万元)。按功能科目分类如下:一般公共服务支出 1365.03万元,文化体育与传媒支出60万元,医疗支出35.01万元,住房保障支出82.42 万元。
2016 年支出总额比2015 年增加598.73万元,同比增长63.4%。增加主要原因是财政增加了对收藏工作的支持增加收藏经费450万元、版画院经费50万元。
二、2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出1413.89万元,支出具体情况如下:
工资福利支出233.78万元;
商品服务支出376.9万元;
对个人和家庭的补助314.97万元,具体支出情况如下:
医疗费35.52万元,住房公积金30.74万元、提租补贴51.68万元、离退休工资等187.24万元、抚恤金9.79万元。
其他资本性支出488.24万元。
三、2016年“三公”经费支出情况说明
1、2016年“三公”经费决算数与预算数情况比较
2016 年预算金额2.48万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车运行维护费2.48万元(本单位公务用车1辆,为一般公务用车),公务用车购置费为零。
2016年决算金额24.24万元,其中:因公出国(境)费为21.4万元;公务用车运行维护费2.84万元;公务用车购置费为零。超出预算金额21.76万元。原因为:1、落实国家文化“走出去”战略,所以特从项目中调整21.4万元做为“走出去”国际文化交流经费。2、车龄较长,维修费用增加。
四、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。
五、2016年其他重要说明的事项
1、上年结余99.26万元(国家艺术基金专项资金99.2万元)
2、政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0 万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2016年12 月31 日,固定资产总额3120.46万元。
(1)通用设备164.21万元。含一般公务用车1辆价值16.06 万元。
(2)图书、档案11.47万元。
(3)家具、用具24.69万元。
(4)陈列品1371.72万元。
(5)办公用房1处价值1548.37万元。
六、绩效评价开展情况说明
我馆高度重视绩效管理工作,2016年完成了预定的产出指标,充盈了馆藏全年共收藏艺术作品1713件,并扩大了收藏的地域范围和艺术种类,投入少,受益多,品次高,影响力大,提高了馆藏的质量。完成了重要油画作品的修复,保护了艺术遗产;全年荣获国家文化部三个奖项。同时也完成了预定的效益指标,改善了文化环境,更好的提供了公共文化服务,使公众满意度大大提高,得到了好评,增加了黑龙江文化的地域影响力。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出
三、事业运行(群众团体事务):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
四、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
八、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
黑龙江省书法活动中心2016年部门决算及“三公”经费公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府公开条例》和《省财政厅关于开展2016年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库〔2017〕51号)等有关规定,现对本单位2016年部门决算及“三公”经费情况进行说明如下:
第一部分 部门概况
一、主要职责
黑龙江省书法活动中心成立于1984年1月,正处级事业单位,国家公益一类事业编制27人(包括省楹联家协会2人)。黑龙江省书法活动中心成立以来,积极开展书法创作、理论研究、人才培养、展览交流、编辑出版等工作,继承和发扬中国书法艺术传统,在普及的基础上努力提高书法艺术水平,关心和支持省内外的群众性书法活动,开展对会员的联络、协调、服务和业务指导。
二、内设机构
省书法活动中心内设7个职能部门,办公室、组联部、展览部、创研部、编辑部、资料室、楹联家协会。核定事业编制27人。现有在职人员15人,退休人员17人。
第二部分 表格
收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:黑龙江省书法活动中心 | 单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 372.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 302.98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.03 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | …… | 20 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 20.01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...... | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 25 | 49.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 22 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | | 25 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13 | 372.79 | 合计 | 26 | 372.79 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:黑龙江省书法活动中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 372.76 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 302.95 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | …… | 21 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | | 22 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 20.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...... | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | | 十九、住房保障支出 | 25 | 49.80 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 26 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 27 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 28 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | | 29 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 372.76 | 合计 | 30 | | 372.76 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:黑龙江省书法活动中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 372.76 | 318.76 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 302.95 | 248.95 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事物 | 302.95 | 248.95 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012950 | 事业运行 | 248.95 | 248.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事物支出 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.80 | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.80 | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
